Publikim i rezultateve të procedurës së shitjes së energjisë elektrike për periudhën 29-30 Nëntor 2018
Lot 1 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 4010 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 66.87 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 27.2 |
Cmimi i ponderuar | 57.16 |
Lot 2 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 4000 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 66.67 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 66.67 |
Cmimi i ponderuar | 66.67 |
28/11/2018