Publikim i rezultateve të procedurës së shitjes së energjisë elektrike për periudhën 20-23 Nëntor 2018
Lot 1 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 4169 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 80 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 37.01 |
Cmimi i ponderuar | 52.63 |
Lot 2 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 6000 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 63.15 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 60.01 |
Cmimi i ponderuar | 61.32 |
Lot 3 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 3000 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 68.3 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 67.22 |
Cmimi i ponderuar | 67.33 |
Lot 4 | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 1800 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 76.1 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 76.1 |
Cmimi i ponderuar | 76.1 |
20/11/2018