Publikim i rezultateve të procedurës së shitblerjes së energjisë elektrike për optimzim portofoli për periudhën 18-20 Nëntor 2018.
KESH shites | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 3096 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 91.11 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 91.11 |
Cmimi i ponderuar | 91.11 |
KESH bleres | |
---|---|
Sasia | MWh |
Sasia totale e kontraktuar | 3095 |
Cmimet | Euro/MWh |
Cmimi me i larte i kontraktuar | 68.99 |
Cmimi me i ulet i kontraktuar | 52.33 |
Cmimi i ponderuar |
16/11/2018